Οι βασικοί μισθοί οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Δ.Χ.
Πίνακας βασικών μισθών | ||
Έτη υπηρεσίας | Μισθός από 12.9.2007 (€) | Μισθός από 1.1.2008 (€) |
0-3 | 752,21 | 774,78 |
3-6 | 780,03 | 803,43 |
6-9 | 804,64 | 828,78 |
9-12 | 848,51 | 873,97 |
12-15 | 882,75 | 909,23 |
15-18 | 906,29 | 933,48 |
18-21 | 936,25 | 964,34 |
21-24 | 967,28 | 996,30 |
24-27 | 997,24 | 1.027,16 |
27-30 | 1.018,64 | 1.049,20 |
30-33 | 1.046,46 | 1.077,86 |
33-35 | 1.066,79 | 1.098,80 |
Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας
Από 1.1.2008 αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στους οδηγούς που απασχολούνται στη μεταφορά καυσίμων
από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, από 20% σε 21,5%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του αντίστοιχου βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσας.