Ανακοινώθηκαν μετά από πολλά «σβήσε-γράψε» τα νέα τσουχτερά τέλη κυκλοφορίας για φορτηγά και λεωφορεία, τα οποία απεικονίζονται στους παρακάτω δύο πίνακες.
Φορτηγά αυτοκίνητα:
| Κατηγορία | Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα | Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | ||
| Α | 
 | έως | 1.500 | 75 | 
| Β | 1.501 | - | 3.500 | 105 | 
| Γ | 3.501 | - | 10.000 | 300 | 
| Δ | 10.001 | - | 20.000 | 600 | 
| Ε | 20.001 | - | 30.000 | 940 | 
| ΣΤ | 30.001 | - | 40.000 | 1.320 | 
| Ζ | 40.001 | - | και άνω | 1.490 | 
Λεωφορεία:
| Κατηγορία | Θέσεις καθημένων | Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) | |
| Α | έως | 33 | 210 | 
| Β | 34- | 50 | 410 | 
| Γ | 51 | και άνω | 510 | 
Για τα ΔΧ φορτηγά και λεωφορεία δεν έχει επέλθει αλλαγή.
 
      
      
  
                   
      
      
   
      
      
   
      
      
   
      
      
   
      
      
  