Ακόμη ακριβότεροι έγιναν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, αφού οι συμβάσεις παραχώρησης, τους επιτρέπουν όχι μόνο συχνές αυξήσεις των τελών διοδίων, αλλά και επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ποσά και πάντως προβλεπόμενα από τις ίδιες αυτές ετεροβαρείς συμφωνίες.
Το κόστος ανά χιλιόμετρο στη χώρα μας είναι υψηλότερο κατά 20% του μέσου όρου των ευρωπαϊκών αυτοκινητόδρομων, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό, αν συγκριθεί με τα ΑΕΠ και την οικονομική δυνατότητα των πολιτών της κάθε χώρας.
Με εξαίρεση λοιπόν, την Αττική Οδό που διατηρεί τις ίδιες τιμές, από την πρώτη Ιανουαρίου ισχύουν νέες τιμές τελών διοδίων. Αν και αφορούν σε μικρές αυξήσεις σε σχέση με το 2018, έρχονται ως συνέχεια των περυσινών κ.ο.κ., ενώ για τους μεταφορείς και τους αυτοκινητιστές το νέο κόστος είναι διπλά υπολογίσιμο, γιατί: Αφενός πραγματοποιούν συχνές, καθημερινές θα λέγαμε, διελεύσεις στον ΠΑΘΕ και αφετέρου δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα κυκλοφορίας στους παράδρομους, τουλάχιστον μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της γνωστής υπόθεσης, δηλαδή της αίτησης ακύρωσης του νόμου 4388/2016.
Να υπενθυμίσουμε επίσης, ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης ανά χιλιόμετρο διανυόμενης απόστασης και της ταυτόχρονης παρακολούθησης της πορείας των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Το σύστημα είναι μεν δίκαιο όπως επαναλαμβάνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αλλά ζητούμενο και άγνωστο προς το παρόν είναι το κόστος ανά χιλιόμετρο. Πληροφορίες πάντως του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR αναφέρουν ότι η εγκατάσταση του συστήματος θα επιφέρει μερική επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης.
Μετά τα παραπάνω, μάλλον σαν ειρωνεία φαντάζει η αναγραφή του κόστους των διοδίων ξεχωριστά στις φορτωτικές των μεταφορικών εταιρειών, προκειμένου ο πελάτης να καταβάλει αυτό το αντίτιμο μετρητοίς, κάτι το οποίο στην πράξη δεν γίνεται και τα μετρητά πρέπει κάθε ημέρα να βρίσκονται στην τσέπη του αυτοκινητιστή.
Οι νέες τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου για τη Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ενώ οι αυξήσεις στην Ολυμπία Οδό, την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) και τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», θα τεθούν σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου.
Ίδιες με πέρσι παραμένουν προς το παρόν οι τιμές στους εννέα (9) σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και παράλληλα διατηρούνται οι υφιστάμενες απαλλαγές -εξαιρέσεις. Ωστόσο, και στην Εγνατία Οδό θα ακολουθήσουν αυξήσεις, με χιλιομετρική χρέωση.
Αναλυτικότερα, οι νέες τιμές των διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Οδός
- Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε (Μεταμόρφωση– Σκάρφεια)
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Μετωπικός Αφιδνών | 3.25 € | 3,30 € | 8.20 € | 8,30 € | 11.50 € | 11.65 € |
Πλευρικός Καπανδριτίου | 2.00 € | 2.00 € | 5.00 € | 5.05 € | 7.00 € | 7.05 € |
Πλευρικός Μαλακάσας | 1.40 € | 1.40 € | 3.55 € | 3.60 € | 4.95 € | 5.00 € |
Πλευρικών Οινοφύτων | 0.65 € | 0.65 € | 1.65 € | 1.70 € | 2.35 € | 2.35 € |
Μετωπικός Θήβας | 3.85 € | 3.85 € | 9.60 € | 9.70 € | 13.45 € | 13.60 € |
Πλευρικός Θήβας | 1.50 € | 1.50 € | 3.80 € | 3.85 € | 5.35 € | 5.40 € |
Μετωπικός Τραγάνας | 3.80 € | 3.85 € | 9.60 € | 9.70 € | 13.40 € | 13.55 € |
Πλευρικός Τραγάνας | 3.05 € | 3.10 € | 7.70 € | 7.75€ | 10.75 € | 10.90 € |
- Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα)
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Μετωπικός Κλόκοβας | 3.00 € | 3.00 € | 7.50 € | 7.60 € | 10.50 € | 10.65 € |
Πλευρικός Γαβρολίμνης | 2.10 € | 2.15 € | 5.30 € | 5.35 € | 7.45 € | 7.50 € |
Πλευρικός Μεσολογγίου | 1.25 € | 1.25 € | 3.15 € | 3.20 € | 4.40 € | 4.45 € |
Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 3.50 € | 3.55 € | 8.85 € | 8.95 € | 12.35 € | 12.50 € |
Πλευρικός Κουβαρά | 1.60 € | 1.65 € | 4.10 € | 4.15 € | 5.75 € | 5.80 € |
Μετωπικός Μενιδίου | 3.00 € | 3.00 € | 7.50 € | 7.60 € | 10.55 € | 10.65 € |
Πλευρικός Άρτας | 0.75 € | 0.75 € | 1.90 € | 1.95 € | 2.70 € | 2.70 € |
Πλευρικός Γοργόμυλου | 1.00 € | 1.00 € | 2.55 € | 2.55 € | 3.55 € | 3.60 € |
Μετωπικός Τερόβου | 3.10 € | 3.15 € | 7.75 € | 7.85 € | 10.90 € | 11.00 € |
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Κεντρική Οδός)
- Τμήμα Α.Θ.Ε. (Σκάρφεια – Ράχες)
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Μετωπικός Αγ. Τριάδας | 1.75 € | 1.75 € | 4.40 € | 4.45 € | 6.20 € | 6.25 € |
Πλευρικός Μώλου | 0.30 € | 0.30 € | 0.85 € | 0.85 € | 1.20 € | 1.20 € |
Πλευρικός Θερμοπυλών (Μπράλου) | 0.60 € | 0.60 € | 1.50 € | 1.55 € | 2.15 € | 2.15 € |
Μετωπικός Μαυρομαντήλας | 1.90 € | 1.90 € | 4.75 € | 4.80 € | 6.65 € | 6.70 € |
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας | 1.20 € | 1.20 € | 3.00 € | 3.05 € | 4.20 € | 4.25 € |
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) | 0.65 € | 0.65 € | 1.65 € | 1.65 € | 2.30 € | 2.30 € |
- Τμήμα Ε65 (Ξυνιάδα – Τρίκαλα)
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Πλευρικός Ανάβρας | 1.70 € | 1.75 € | 4.35 € | 4.40 € | 6.10 € | 6.15 € |
Μετωπικός Σοφάδων | 3.00 € | 3.05 € | 7.60 € | 7.65 € | 10.60 € | 10.75 € |
Πλευρικός Προαστίου | 1.05 € | 1.05 € | 2.65 € | 2.65 € | 3.70 € | 3.75 € |
Μετωπικός Τρικάλων | 1.95 € | 1.95 € | 4.90 € | 4.95 € | 6.90 € | 6.95 € |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
- Μετωπικοί σταθμοί
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Πελασγία | 3.40 € | 3.50 € | 8.60 € | 8.70 € | 12.00 € | 12.20 € |
Μοσχοχώρι | 4.00 € | 4.00 € | 9.90 € | 10.00 € | 13.80 € | 14.00 € |
Μακρυχώρι | 2.50 € | 2.50 € | 6.30 € | 6.40 € | 8.80 € | 8.90 € |
Λεπτοκαρυά | 3.20 € | 3.20 € | 7.90 € | 8.00 € | 11.10 € | 11.20 € |
Κλειδί | 2.20 € | 2.20 € | 5.40 € | 5.50 € | 7.60 € | 7.70 € |
- Πλευρικοί Σταθμοί
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Γλύφας | 2.50 € | 2.60 € | 6.30 € | 6.40 € | 8.80 € | 8.90 € |
Βελεστίνου | 1.20 € | 1.20 € | 3.00 € | 3.10 € | 4.30 € | 4.30 € |
Μ. Μοναστηρίου | 1.80 € | 1.80 € | 4.60 € | 4.60 € | 6.50 € | 6.50 € |
Κιλελέρ | 2.40 € | 2.40 € | 5.90 € | 6.00 € | 8.30 € | 8.30 € |
Γυρτώνης | 0.70 € | 0.70 € | 1.80 € | 1.80 € | 2.50 € | 2.50 € |
Μακρυχωρίου (Θ) | 1.10 € | 1.10 € | 2.80 € | 2.80 € | 3.90 € | 3.90 € |
Ευαγγελισμού | 1.20 € | 1.20 € | 2.90 € | 3.00 € | 4.10 € | 4.10 € |
Πυργετού | 1.70 € | 1.70 € | 4.10 € | 4.20 € | 5.80 € | 5.80 € |
Πλαταμώνα | 0.60 € | 0.70 € | 1.60 € | 1.60 € | 2.30 € | 2.30 € |
Λεπτοκαρυάς | 1.80 € | 1.80 € | 4.50 € | 4.50 € | 6.30 € | 6.30 € |
Ολυμπία Οδός
- Μετωπικοί σταθμοί
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Ελευσίνα | 2.10 € | 2.10 € | 5.30 € | 5.40 € | 7.50 € | 7.60 € |
Ισθμός | 1.80 € | 1.80 € | 4.50 € | 4.60 € | 6.40 € | 6.40 € |
Κιάτο | 2.30 € | 2.30 € | 5.70 € | 5.80 € | 8.00 € | 8.10 € |
Ελαιώνας | 3.20 € | 3.30 € | 8.10 € | 8.20 € | 11.40 € | 11.50 € |
Ρίο | 2.20 € | 2.30 € | 5.70 € | 5.70 € | 8.00 € | 8.10 € |
- Πλευρικοί Σταθμοί
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Νέα Πέραμος | 1.40 € | 1.40 € | 3.60 € | 3.60 € | 5.00 € | 5.10 € |
Πάχη | 0.90 € | 0.90 € | 2.30 € | 2.30 € | 3.20 € | 3.30 € |
Άγιοι Θεόδωροι | 0.50 € | 0.50 € | 1.30 € | 1.40 € | 1.90 € | 1.90 € |
Ζευγολατιό | 0.70 € | 0.70 € | 1.90 € | 1.90 € | 2.60 € | 2.70 € |
Κιάτο | 0.80 € | 0.80 € | 2.20 € | 2.20 € | 3.00 € | 3.10 € |
Δερβένι | 1.30 € | 1.30 € | 3.30 € | 3.40 € | 4.70 € | 4.70 € |
Ακράτα | 1.70 € | 1.70 € | 4.30 € | 4.40 € | 6.10 € | 6.20 € |
Καλάβρυτα | 2.40 € | 2.40 € | 6.00 € | 6.00 € | 8.40 € | 8.50 € |
Δρέπανο | 1.70 € | 1.70 € | 4.30 € | 4.30 € | 6.00 € | 6.10 € |
ΜΟΡΕΑΣ
Σταθμός Διοδίων | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Σπαθοβούνι | 2.50 € | 2.55 € | 6.30 € | 6.35 € | 8.80 € | 8.90 € |
Νεστάνη | 2.35 € | 2.40 € | 5.95 € | 6.05 € | 8.35 € | 8.45 € |
Γέφυρα Μάναρη | 1.90 € | 1.95 € | 4.85 € | 4.90 € | 6.75 € | 6.85 € |
Βελιγοστή | 1.25 € | 1.25 € | 3.15 € | 3.15 € | 4.40 € | 4.45 € |
Καλαμάτα | 1.90 € | 1.90 € | 4.75 € | 4.80 € | 6.65 € | 6.75 € |
Πετρίνα | 2.90 € | 2.90 € | 7.25 € | 7.35 € | 10.15 € | 10.30 € |
Πλευρικοί Παραδεισίων | 0.75 € | 0.75 € | 1.90 € | 1.90 € | 2.65 € | 2.70 € |
Πλευρικοί Αρφαρών | 0.75 € | 0.75 € | 1.90 € | 1.90 € | 2.65 € | 2.65 € |
Πλευρικοί Θουρίας | 0.45 € | 0.45 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.65 € | 1.70 € |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ